УКРАЇНА
РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВОЛОДИМИРЕЦЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 13 травня 2020 року № 85
Про погодження проєкту рішення «Про встановлення
ставок та пільгіз сплати земельного податку на 2021 рік
по Великожолудській сільській раді .
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
в и р і ш и л а :
Погодити проєкт рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік по Великожолудській сільській раді:
- Установити на території Великожолудської сільської ради:
1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
- Оприлюднити рішення згідно чинного законодавства.
- Рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, податків, комунальної власності та енергозбереження
Селищний голова В.С.Совгуть
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Рафалівської селищної ради
від 13 травня 2020 року №84
СТАВКИ
земельного податку1
Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області
|
Код району
|
Код згідно з КОАТУУ
|
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
|
5600000000 | 5620800000 | 5620855400 | Рафалівська селищна рада,
смт. Рафалівка Володимирецький район Рівненська область |
Вид цільового призначення земель | Ставки податку (відсотків нормативної грошової оцінки) |
||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | ||||
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб |
01 | Землі сільськогосподарського призначення | ||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.02 | Для ведення фермерського господарства | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.05 | Для індивідуального садівництва | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.06 | Для колективного садівництва | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.07 | Для городництва | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
02 | Землі житлової забудови | ||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 0,200 | 0,200 | 5,000 | 5,000 |
02.02 | Для колективного житлового будівництва | 0,200 | 0,200 | 5,000 | 5,000 |
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,200 | 0,200 | 5,000 | 5,000 |
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,200 | 0,200 | 5,000 | 5,000 |
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,200 | 0,200 | 5,000 | 5,000 |
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,200 | 0,200 | 5,000 | 5,000 |
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,200 | 0,200 | 5,000 | 5,000 |
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09, 02.10 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,200 | 0,200 | 5,000 | 5,000 |
02.09 | Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови | 0,200 | 0,200 | 5,000 | 5,000 |
02.10 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури | 0,200 | 0,200 | 5,000 | 5,000 |
03 | Землі громадської забудови | ||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
03.17 | Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 |
04 | Землі природно-заповідного фонду | ||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
04.07 | Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
04.08 | Для збереження та використання заказників | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | ||||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) | ||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
07 | Землі рекреаційного призначення | ||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
08 | Землі історико-культурного призначення | ||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
09 | Землі лісогосподарського призначення | ||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
10 | Землі водного фонду | ||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
10.06 | Для сінокосіння | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
11 | Землі промисловості | ||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 |
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
12 | Землі транспорту | ||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 3,000 | – | 5,000 | – |
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | – | – | – | – |
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | – | – | – | – |
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 3,000 | 3,000 | 5,000 | – |
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | – | – | – | – |
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | – | – | – | – |
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | – | – | – | – |
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 3,000 | 3,000 | 5,000 | – |
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 3,000 | 3,000 | 5,000 | – |
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 5,000 | – |
12.11 | Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу | 3,000 | 3,000 | 5,000 | – |
13 | Землі зв’язку | ||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
13.05 | Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
14 | Землі енергетики | ||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 3,000 | – | 5,000 | – |
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 3,000 | – | 5,000 | – |
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | – | 5,000 | – |
15 | Землі оборони | ||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил | 1,500 | – | 5,000 | – |
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії України | 1,500 | – | 5,000 | – |
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України | 1,500 | – | 5,000 | – |
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України | 1,500 | – | 5,000 | – |
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту | 1,500 | – | 5,000 | – |
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України | 1,500 | – | 5,000 | – |
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань | 1,500 | – | 5,000 | – |
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.09, 15.10 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,500 | – | 5,000 | – |
15.09 | Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | 1,500 | – | 5,000 | – |
15.10 | Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції | 1,500 | – | 5,000 | – |
16 | Землі запасу | 1,500 | 1,500 | 5,000 | – |
17 | Землі резервного фонду | – | – | – | – |
18 | Землі загального користування | 1,000 | 1,000 | 5,000 | = |
19 | Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 5,000 | – |
Селищний голова В.С.Совгуть
Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Рафалівської селищної ради
від 13 травня 2020 року № 85
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1
Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію
з 01.01.2021 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області
|
Код району
|
Код згідно з КОАТУУ
|
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
|
5600000000 | 5620800000 | 5620881500 | Великожолудська сільська рада, с. Великий Жолудськ, с. Малий Жолудськ, с. Мостище, с. Чучеве Володимирецький район Рівненська область |
Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок |
Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
1. Для фізичних осіб:
а) інваліди І та II групи; б) фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей до 18 років; в) пенсіонери (за віком); г) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
|
100 % |
2. Для юридичних осіб:
а) Органи державної влади та органи місцевого самоврядування; б) військові формування, утворені відповідно до законів України; в) дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; г) санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів; д) громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів , які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». ж) бюджетні установи, розташовані на території Великожолудської сільської ради, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. з) релігійні організації, розміщені на території Рафалівської селищної ради, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
|
100% |
Селищний голова В.С.Совгуть